Калькулятор IPv4 — інтуїтивний і моментальний інструмент для підрахунку підмереж і діапазонів адрес, який економить ваш час і знижує ризик помилок при конфігурації мереж . Він підтримує всі класичні режими: від Classful до CIDR із точним визначенням мережевої адреси, маски й broadcast. Просто введіть ваш IPv4-адрес та префікс або маску у цей Калькулятор IPv4 — і отримаєте готовий набір даних для налаштування маршрутизаторів і мережевого обладнання
| Адрес IP: | 1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1  | 
        
| Маска сети: | 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0  | 
        
| IP/Маска: | 192.168.0.1/255.255.255.0 | 
| IP/Префикс: | 192.168.0.1/24 | 
| Бинарный IP: | 11000000.10101000.00000000.00000001 | 
| Бинарная маска: | 11111111.11111111.11111111.00000000 | 
| Сеть: | 192.168.0.0/24 | 
| Доступно IP в сети | 256 | 
| Адрес сети: | 192.168.0.0 | 
| Широковещательный адрес: | 192.168.0.255 | 
Справочная: зарезервированные блоки
| 127.0.0.0/8 | Loopback, адрес текущего устройста. (RFC 1700) | 
| 10.0.0.0/8 | Частные (внутренние, приватные) сети (RFC 1918) | 
| 100.64.0.0/10 | Для использования в сетях сервис-провайдера (RFC 6598) | 
| 169.254.0.0/16 | Link-Local Address. Адреса link-local часто используются для автоматического конфигурирования сетевого адреса, в случаях, когда внешние источники информации об адресах сети недоступны. (RFC 3927) | 
| 172.16.0.0/12 | Частные (внутренние, приватные) сети (RFC 1918) | 
| 192.0.0.0/29 | Dual-Stack Lite (RFC 6333) | 
| 192.0.2.0/24 | Для примеров в документации (RFC 5737) | 
| 192.168.0.0/16 | Частные (внутренние, приватные) сети (RFC 1918) | 
| 198.51.100.0/24 | Для примеров в документации (RFC 5737) | 
| 203.0.113.0/24 | Для примеров в документации (RFC 5737) | 
| 224.0.0.0/4 | Для многоадресной рассылки (RFC 5771) | 
| 240.0.0.0/4 | Зарезервировано для использования в будущем (RFC 1700) | 
| 255.255.255.255/32 | Широковещательный адрес (RFC 919) | 




